每经AI快讯,据农业农村部监测,5月27日“农产品批发价格200指数”为114.07,比昨天上升0.09个点,“菜篮子”产品批发价格指数为114.28,比昨天上....
国家发展改革委运行局近日在云南省昆明市组织召开了全国电力需求侧管理工作现场会,现场观摩典型项目,交流推广经验做法。会议提出,着力提高资源开发利用水平鼎豪投资,稳....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京朝阳区大洋路综合市场 8.00 6.00 7.00 山西省太原市河西农产品有限公司 4.80 3.00 3.90 甘肃省定西市....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京新发地农副产品批发市场信息中心 18.00 14.00 16.00 山西省太原市河西农产品有限公司 10.00 8.00 9.....
市场 最高价 最低价 大宗价 山西省太原市河西农产品有限公司 7.00 4.00 5.50 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 6.00 5.00 5.50 ....
市场 最高价 最低价 大宗价 乐亭县冀东果菜批发市场 14.00 14.00 14.00 山西省太原市河西农产品有限公司 30.00 16.00 23.00 山....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京新发地农副产品批发市场信息中心 10.00 6.00 8.00 北京朝阳区大洋路综合市场 17.00 15.00 16.00 ....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京新发地农副产品批发市场信息中心 18.00 16.00 17.00 内蒙古保全庄农产品批发市场 19.00 18.00 18.....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京新发地农副产品批发市场信息中心 18.00 16.00 17.00 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 20.00 19.6....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京新发地农副产品批发市场信息中心 24.00 20.00 22.00 内蒙古保全庄农产品批发市场 24.00 22.00 23.....
淘配网文章加载中,请稍后...
淘配网_炒股杠杆配资_2020炒股配资_配资公司是怎么运作的/股票配资平台应提供实时交易数据和市场分析,帮助投资者及时把握市场动向。